Ціни
Демонстраційна таблиця. Реальні ціни можна швидко замінити перед запуском.
| Послуга | Тривалість | Ціна |
|---|---|---|
| Первинна консультація лікаря ФРМ | 45–60 хв | ___ грн |
| Повторна консультація лікаря ФРМ | 30–45 хв | ___ грн |
| Індивідуальне заняття з фізичним терапевтом | 45–60 хв | ___ грн |
| Індивідуальне заняття з ерготерапевтом | 45–60 хв | ___ грн |
| Консультація логопеда | 45 хв | ___ грн |
| Консультація клінічного психолога | 50 хв | ___ грн |
| Лікувальний масаж | 30–45 хв | ___ грн |
| Комплексна програма реабілітації | індивідуально | після консультації лікаря ФРМ |
